O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) alerta que as prefeituras municipais que receberam recursos provenientes de emendas parlamentares impositivas no ano de 2024, conforme listado aqui, precisam estar atentas ao prazo e à correta prestação de contas referente aos valores recebidos. No ano de 2024, os municípios piauienses receberam, até 30/09/2024, o total de R$ 565.017.068,12.
Análises preliminares conduzidas pelas Divisões de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas 1, 2 e 5 (DFCONTAS 1, 2 e 5), quanto ao total de receitas oriundas de emendas parlamentares individuais e de bancada, indicam divergências parciais entre os repasses do governo federal e os valores efetivamente contabilizados pelos municípios no ano de 2024 (observados os registros contábeis por fonte de recursos, acumuladas entre janeiro e setembro). Os repasses da União podem ser consultados no Portal da Transparência do Governo Federal.
Caso os registros contábeis das prefeituras não estejam de acordo com o total acumulado dos valores efetivamente recebidos durante o exercício de 2024, conforme detalhamento exigido pela Portaria STN/ME nº 710/2021 e suas alterações, a remessa de prestação de contas do Sagres Contábil referente à competência de setembro/2024 será rejeitada. Além disso, serão avaliados os efeitos dos registros desses ingressos e a correta aplicação dos recursos por cada município. O TCE-PI também verificará eventuais republicações de demonstrativos fiscais retificados que venham a ser necessários para corrigir inconsistências.
Destaca-se que os jurisdicionados municipais podem consultar internamente, no sistema Sagres Contábil (utilizado quando do envio mensal dos registros contábeis), relatório de inconsistências que evidencia, entre outras circunstâncias, eventuais divergências entre o valor contabilizado de emendas parlamentares, e o valor repassado pela União (vide regra de validação 3.6.14).
O Tribunal reforça que as distorções identificadas na contabilização dos recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas já vêm sendo informadas nos relatórios de contas de governo referentes aos anos de 2022 e 2023 emitidos pelas unidades da DFCONTAS.
O alerta do TCE-PI reforça que a correta contabilização desses recursos é essencial para garantir a legalidade, a transparência e a eficiência na administração pública municipal. Além disso, é imprescindível para assegurar a prestação de contas adequada aos órgãos de controle e à sociedade, contribuindo para o fortalecimento do controle social e da boa governança.
Destaca-se que o prazo para envio dos registros no SAGRES Contábil, relativos à competência de setembro de 2024, encerra-se em 31 de outubro de 2024.
Abaixo, segue relação dos recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas recebidos pelas prefeituras piauienses no ano de 2024 (até 30/09/2024):
Relação de Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada até 30/09/2024
Município | Valor Total Recebido em 2024 (R$) |
Agricolândia | 1.250.000,00 |
Água Branca | 3.003.508,89 |
Alagoinha do Piauí | 2.119.936,52 |
Alegrete do Piauí | 300.000,00 |
Alto Longá | 3.755.513,20 |
Altos | 8.371.800,00 |
Alvorada do Gurguéia | 1.750.000,00 |
Amarante | 7.339.296,00 |
Angical do Piauí | 2.300.000,00 |
Anísio de Abreu | 6.245.000,00 |
Antônio Almeida | 1.003.567,00 |
Aroazes | 3.981.834,71 |
Aroeiras do Itaim | 562.952,00 |
Arraial | 2.393.698,00 |
Assunção do Piauí | 3.399.996,00 |
Avelino Lopes | 1.871.800,00 |
Baixa Grande do Ribeiro | 2.500.000,00 |
Barra D’ Alcântara | 1.410.812,00 |
Barras | 7.700.000,00 |
Barreiras do Piauí | 2.050.000,00 |
Barro Duro | 469.310,00 |
Batalha | 4.171.800,00 |
Bela Vista do Piauí | 1.850.000,00 |
Belém do Piauí | 2.026.072,81 |
Beneditinos | 4.745.700,00 |
Bertolínia | 821.800,00 |
Betânia do Piauí | 1.955.800,00 |
Boa Hora | 1.971.800,00 |
Bocaina | 2.886.302,00 |
Bom Jesus | 5.900.000,00 |
Bom Princípio do Piauí | 3.380.000,00 |
Bonfim do Piauí | 3.131.531,00 |
Boqueirão do Piauí | 150.000,00 |
Brasileira | 3.121.800,00 |
Brejo do Piauí | 2.872.641,43 |
Buriti dos Lopes | 13.261.748,00 |
Buriti dos Montes | 3.710.715,00 |
Cabeceiras do Piauí | 5.731.800,00 |
Cajazeiras do Piauí | 2.237.236,00 |
Cajueiro da Praia | 3.699.900,00 |
Caldeirão Grande do Piauí | 2.221.999,00 |
Campinas do Piauí | 1.449.998,62 |
Campo Alegre do Fidalgo | 1.550.000,00 |
Campo Grande do Piauí | 700.000,00 |
Campo Largo do Piauí | 700.000,00 |
Campo Maior | 6.451.800,00 |
Canavieira | 1.000.000,00 |
Canto do Buriti | 4.639.697,00 |
Capitão de Campos | 2.214.700,00 |
Capitão Gervásio de Oliveira | 1.329.751,00 |
Caracol | 1.864.707,00 |
Caraúbas do Piauí | 2.337.643,88 |
Caridade do Piauí | 9.422.103,84 |
Castelo do Piauí | 1.612.398,00 |
Caxingó | 1.836.389,00 |
Cocal | 10.280.500,00 |
Cocal de Telha | 1.250.000,00 |
Cocal dos Alves | 2.783.937,00 |
Coivaras | 1.385.720,00 |
Colônia do Piauí | 2.150.000,00 |
Conceição do Canindé | 1.079.190,88 |
Coronel José Dias | 889.640,00 |
Corrente | 3.382.027,00 |
Cristalândia do Piauí | 2.253.500,00 |
Cristino Castro | 7.084.382,81 |
Curimatá | 1.768.400,00 |
Currais | 1.999.841,95 |
Curral Novo do Piauí | 3.043.912,00 |
Curralinhos | 1.400.000,00 |
Demerval Lobão | 1.512.800,00 |
Dirceu Arcoverde | 1.745.000,00 |
Dom Inocêncio | 1.766.800,00 |
Domingos Mourão | 800.000,00 |
Elesbão Veloso | 3.771.800,00 |
Eliseu Martins | 1.450.000,00 |
Esperantina | 3.000.000,00 |
Fartura do Piauí | 2.581.999,00 |
Flores do Piauí | 1.522.281,00 |
Floresta do Piauí | 2.387.897,00 |
Floriano | 1.321.800,00 |
Francinópolis | 1.067.090,00 |
Francisco Ayres | 2.266.800,00 |
Francisco Macedo | 895.550,00 |
Francisco Santos | 321.800,00 |
Fronteiras | 3.810.000,00 |
Geminiano | 1.649.615,00 |
Gilbués | 3.666.800,00 |
Guadalupe | 1.200.000,00 |
Guaribas | 1.675.999,00 |
Hugo Napoleão | 1.900.792,00 |
Ilha Grande | 1.121.800,00 |
Inhuma | 1.350.000,00 |
Ipiranga do Piauí | 2.314.280,00 |
Isaías Coelho | 2.646.800,00 |
Itainópolis | 3.625.827,00 |
Itaueira | 2.436.500,00 |
Jacobina do Piauí | 5.023.928,87 |
Jaicós | 2.700.000,00 |
Jardim do Mulato | 1.621.800,00 |
Jatobá do Piauí | 1.700.000,00 |
Jerumenha | 745.227,00 |
João Costa | 1.100.000,00 |
Joaquim Pires | 4.886.000,00 |
Joca Marques | 1.221.800,00 |
José de Freitas | 8.084.533,00 |
Juazeiro do Piauí | 1.200.000,00 |
Júlio Borges | 2.325.000,00 |
Jurema | 1.531.864,39 |
Lagoa Alegre | 2.224.244,68 |
Lagoa de São Francisco | 3.369.993,00 |
Lagoa do Barro do Piauí | 1.000.000,00 |
Lagoa do Piauí | 1.631.800,00 |
Lagoa do Sítio | 2.903.208,00 |
Lagoinha do Piauí | 636.999,00 |
Landri Sales | 859.797,00 |
Luís Correia | 9.000.000,00 |
Luzilândia | 4.250.000,00 |
Madeiro | 1.572.309,40 |
Manoel Emídio | 1.000.000,00 |
Marcolândia | 5.226.173,00 |
Marcos Parente | 921.800,00 |
Massapê do Piauí | 2.816.800,00 |
Matias Olímpio | 2.700.000,00 |
Miguel Alves | 7.267.200,00 |
Miguel Leão | 808.272,00 |
Milton Brandão | 735.000,00 |
Monsenhor Gil | 1.200.000,00 |
Monsenhor Hipólito | 2.832.598,87 |
Monte Alegre do Piauí | 4.129.913,56 |
Morro Cabeça No Tempo | 2.902.262,00 |
Morro do Chapéu do Piauí | 599.900,67 |
Murici dos Portelas | 2.469.069,00 |
Nazaré do Piauí | 1.650.000,00 |
Nazária | 945.000,00 |
Nossa Senhora de Nazaré | 1.200.000,00 |
Nossa Senhora dos Remédios | 2.837.000,00 |
Nova Santa Rita | 2.835.515,00 |
Novo Oriente do Piauí | 750.000,00 |
Novo Santo Antônio | 900.000,00 |
Oeiras | 5.212.206,27 |
Olho D’ Água do Piauí | 700.000,00 |
Padre Marcos | 1.700.000,00 |
Paes Landim | 912.000,00 |
Pajeú do Piauí | 1.154.900,00 |
Palmeira do Piauí | 1.600.000,00 |
Palmeirais | 3.099.665,87 |
Paquetá | 3.297.036,18 |
Parnaguá | 6.189.438,65 |
Parnaíba | 3.062.763,00 |
Passagem Franca do Piauí | 3.622.370,00 |
Patos do Piauí | 2.103.000,00 |
Pau D’ Arco | 670.000,00 |
Paulistana | 1.856.000,00 |
Pavussú | 700.000,00 |
Pedro II | 7.955.957,00 |
Pedro Laurentino | 862.626,00 |
Picos | 1.500.000,00 |
Pimenteiras | 2.669.600,00 |
Pio IX | 1.450.000,00 |
Piracuruca | 2.031.766,00 |
Piripiri | 6.944.315,00 |
Porto | 6.425.000,00 |
Porto Alegre do Piauí | 750.000,00 |
Prata do Piauí | 600.000,00 |
Queimada Nova | 3.707.589,00 |
Redenção do Gurguéia | 1.343.531,94 |
Regeneração | 2.000.000,00 |
Riacho Frio | 1.141.000,00 |
Ribeira do Piauí | 850.000,00 |
Ribeiro Gonçalves | 349.914,10 |
Rio Grande do Piauí | 700.000,00 |
Santa Cruz do Piauí | 4.704.087,00 |
Santa Cruz dos Milagres | 1.750.000,00 |
Santa Filomena | 1.815.000,00 |
Santa Luz | 1.892.017,46 |
Santa Rosa do Piauí | 1.050.000,00 |
Santana do Piauí | 817.840,00 |
Santo Antônio de Lisboa | 650.000,00 |
Santo Antônio dos Milagres | 600.000,00 |
Santo Inácio do Piauí | 1.445.000,00 |
São Braz do Piauí | 1.100.000,00 |
São Félix do Piauí | 1.799.245,00 |
São Francisco de Assis do Piauí | 2.265.000,00 |
São Francisco do Piauí | 1.103.110,20 |
São Gonçalo do Gurguéia | 1.500.000,00 |
São Gonçalo do Piauí | 1.025.174,00 |
São João da Canabrava | 1.975.671,00 |
São João da Fronteira | 1.600.000,00 |
São João da Serra | 1.200.000,00 |
São João da Varjota | 2.023.281,14 |
São João do Arraial | 1.850.000,00 |
São João do Piauí | 5.779.830,00 |
São José do Divino | 2.314.250,00 |
São José do Peixe | 800.000,00 |
São José do Piauí | 2.271.625,00 |
São Julião | 2.255.000,00 |
São Lourenço do Piauí | 1.000.000,00 |
São Luis do Piauí | 1.271.800,00 |
São Miguel da Baixa Grande | 972.335,00 |
São Miguel do Fidalgo | 700.000,00 |
São Miguel do Tapuio | 2.601.750,00 |
São Pedro do Piauí | 3.801.800,00 |
São Raimundo Nonato | 11.069.376,00 |
Sebastião Barros | 1.900.000,00 |
Sebastião Leal | 800.000,00 |
Sigefredo Pacheco | 2.100.000,00 |
Simões | 1.200.000,00 |
Simplício Mendes | 2.291.499,72 |
Socorro do Piauí | 1.648.989,66 |
Sussuapara | 2.822.740,00 |
Tamboril do Piauí | 565.999,00 |
Tanque do Piauí | 1.407.192,00 |
Teresina | 17.017.546,95 |
União | 3.371.800,00 |
Uruçuí | 1.000.000,00 |
Valença do Piauí | 1.040.326,46 |
Várzea Branca | 2.336.990,00 |
Várzea Grande | 2.483.863,78 |
Vera Mendes | 920.290,78 |
Vila Nova do Piauí | 1.508.718,98 |
Wall Ferraz | 4.824.292,00 |
Total Geral | 565.017.068,12 |
Fonte: Tribunal de Contas do Piauí
Compartilhe este post