Com 3.219 votos, o candidato Fábio Xavier terminou na liderança da corrida por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí em Amarante, no interior do estado. O resultado, apurado em 100% das 69 seções do município, colocou Xavier com 26,30% dos votos válidos — mais que o dobro do segundo colocado.
Vinicius Dias ficou na segunda posição, com 1.766 votos e 14,43% dos válidos. Anyara Santos, do MDB, fechou o pódio com 1.394 votos, equivalentes a 11,39%.
Resultado de Fábio Xavier em Amarante e os demais candidatos
Veja o resultado completo da disputa para deputado estadual em Amarante nas eleições de 2026:
| Pos. | Candidato | Nº | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Xavier | 13777 | PT | 3.219 | 26,30% |
| 2 | Vinicius Dias | 13444 | PT | 1.766 | 14,43% |
| 3 | Anyara Santos | 15199 | MDB | 1.394 | 11,39% |
| 4 | Dr. Vinicius | 13121 | PT | 826 | 6,75% |
| 5 | Ana Paula | 15110 | MDB | 552 | 4,51% |
| 6 | Evaldo Gomes | 13234 | PT | 500 | 4,08% |
| 7 | Rubens Vieira | 13888 | PT | 435 | 3,55% |
| 8 | Elisângela Moura | 65123 | PCdoB | 335 | 2,74% |
| 9 | Gustavo Neiva | 11111 | PP | 225 | 1,84% |
| 10 | Wilson Capote | 55333 | PSD | 220 | 1,80% |
| 11 | Fábio Novo | 13111 | PT | 218 | 1,78% |
| 12 | Irmã Francisca | 22221 | PL | 185 | 1,51% |
| 13 | João Madison | 15555 | MDB | 167 | 1,36% |
| 14 | Janainna Marques | 13456 | PT | 116 | 0,95% |
| 15 | Limma | 13123 | PT | 115 | 0,94% |
| 16 | Enzo Samuel | 43123 | PV | 110 | 0,90% |
| 17 | Mauro Eduardo | 13100 | PT | 91 | 0,74% |
| 18 | Dr. Marcus Kalume | 13321 | PT | 69 | 0,56% |
| 19 | Teresa Britto | 43333 | PV | 61 | 0,50% |
| 20 | Helio Isaias | 13454 | PT | 49 | 0,40% |
| 21 | Nerinho | 13000 | PT | 43 | 0,35% |
| 22 | Flávio Júnior | 13258 | PT | 33 | 0,27% |
| 23 | Petrus Evelyn (O Piauiense) | 11000 | PP | 32 | 0,26% |
| 24 | Tiago Vasconcelos | 55123 | PSD | 30 | 0,25% |
| 25 | Pedro Alcântara | 11007 | PP | 31 | 0,25% |
| 26 | Pastor Gessivaldo Isaias | 15789 | MDB | 29 | 0,24% |
| 27 | Daniell da Mariinha | 65000 | PCdoB | 29 | 0,24% |
| 28 | Draga Alana | 55000 | PSD | 22 | 0,18% |
| 29 | Pedro Ayres | 22333 | PL | 20 | 0,16% |
| 30 | Dr. Erivelto Barros | 11222 | PP | 19 | 0,16% |
| 31 | Themístocles Filho | 15111 | MDB | 18 | 0,15% |
| 32 | Cel Carlos Augusto | 15444 | MDB | 17 | 0,14% |
| 33 | Dr. Thales Coelho | 13999 | PT | 17 | 0,14% |
| 34 | Dr. Gil Carlos | 13555 | PT | 17 | 0,14% |
| 35 | Elzuila Calisto | 13333 | PT | 16 | 0,13% |
| 36 | Frida de Direita | 22777 | PL | 16 | 0,13% |
| 37 | Vereador Canela | 55888 | PSD | 15 | 0,12% |
| 38 | Severo Eulálio | 15101 | MDB | 13 | 0,11% |
| 39 | Hélio Rodrigues | 13678 | PT | 13 | 0,11% |
| 40 | Osias Aguiar | 22222 | PL | 14 | 0,11% |
Dos 16.003 eleitores aptos, 12.810 compareceram às urnas — índice de 80,05%. Foram registrados 3.193 abstenções. Do total de votos depositados, 12.241 foram considerados válidos; 254 eleitores votaram em branco e 315 anularam o voto.
