O Instituto Federal do Piauí – Campus Piripiri (IFPI Piripiri) torna público o resultado final do processo seletivo para professores substitutos em diversas áreas do conhecimento. A seleção, regida pelo Edital nº 3/GDG/DG-PIRIPIRI/CAPIR/IFPI, de 25 de fevereiro de 2025, visa formar um cadastro de reserva para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
O Diretor-Geral do IFPI – Campus Piripiri, designado pela Portaria nº 1645, de 24 de agosto de 2024, homologou o resultado. As vagas são para as áreas de:
- Administração
- Contabilidade
- Física
- Informática
Resultado por área:
- Administração: Aprovada em primeiro lugar, Emanuela Ferry de Oliveira Moreira obteve nota final de 70,41.
- Contabilidade: Tamires Almeida Carvalho liderou a lista de classificação com nota final de 80,58.
- Física: Wanderson Rocha de Carvalho alcançou a primeira posição com nota final de 74,58.
- Informática: Jeferson do Nascimento Soares obteve a primeira colocação com nota final de 61,50.
A lista completa dos candidatos classificados, com suas respectivas pontuações e situação, pode ser consultada nas tabelas apresentadas. Os candidatos aprovados e classificados neste processo seletivo poderão ser convocados para suprir eventuais necessidades de professores substitutos no IFPI Piripiri.

EDITAL nº 3/GDG/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI, de 25 de fevereiro de 2025
O Diretor-Geral do Instituto Federal do Piauí – Campus Piripiri, designado pela Portaria no 1645, de 24 de agosto de 2024, homologa o Resultado Final do Processo Seletivo para Professores Substitutos IFPI – Campus Piripiri, destinado à formação de cadastro de reserva de Professor Substituto do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico em Física, Administração, Contabilidade e Informática, nos termos de que trata o Edital n° 01, de 20 de janeiro de 2025.
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
ÁREA: ADMINISTRAÇÃO
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO – TÍTULOS | PONTUAÇÃO – DIDÁTICA | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112272 | EMANUELA FERRY DE OLIVEIRA MOREIRA | 43,5 | 97,33 | 70,41 | 1º APROVADO(A) |
| 2111779 | FRANCISCO JOSÉ VIANA DE SOUZA | 34,5 | 99,5 | 67,00 | 2º CLASSIFICADO(A) |
| 2111193 | EWERTON DOS SANTOS SILVA | 26,8 | 97,93 | 62,36 | 3º CLASSIFICADO(A) |
| 2112576 | LARAH CHRYSTINNE DIAS LIMA | 23 | 93,6 | 58,3 | 4º CLASSIFICADO(A) |
| 2112713 | MÁRCIA REJANE DOS SANTOS NASCIMENTO | 26 | 84,3 | 55,15 | 5º CLASSIFICADO(A) |
ÁREA: CONTABILIDADE
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO – TÍTULOS | PONTUAÇÃO – DIDÁTICA | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112364 | TAMIRES ALMEIDA CARVALHO | 72 | 89,16 | 80,58 | 1º CLASSIFICADO(A) |
| 2112362 | LIDIANE DA COSTA REIS LIMA | 57 | 93,83 | 75,41 | 2º CLASSIFICADO(A) |
| 2112642 | IGOR LUIZ DA COSTA MELO | 21 | 96,5 | 58,75 | 3º CLASSIFICADO(A) |
ÁREA: FÍSICA
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO – TÍTULOS | PONTUAÇÃO – DIDÁTICA | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111388 | WANDERSON ROCHA DE CARVALHO | 60,5 | 88,66 | 74,58 | 1º CLASSIFICADO(A) |
| 2111062 | ERIC CARVALHO ROCHA | 64 | 80,66 | 72,33 | 2º CLASSIFICADO(A) |
| IS00015 | HILLYSON BRUNO SAMPAIO DOS SANTOS | 50,6 | 68,66 | 59,63 | 3º CLASSIFICADO(A) |
| 2111462 | MARCOS COELHO RAMOS | 30,5 | 83,33 | 56,91 | 4º CLASSIFICADO(A) |
ÁREA: INFORMÁTICA
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO – TÍTULOS | PONTUAÇÃO – DIDÁTICA | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112654 | JEFERSON DO NASCIMENTO SOARES | 32 | 91 | 61,50 | 1º CLASSIFICADO(A) |
| 2112685 | DENILSON NUNES MOTA | 22,5 | 90 | 56,25 | 2º CLASSIFICADO(A) |
| 2112537 | MARCOS RAMON PAULINO RESENDE | 18 | 78 | 48 | 3º CLASSIFICADO(A) |
| 2112276 | ALISSON DA CRUZ SOUZA | 8 | 76,33 | 42,16 | 4º CLASSIFICADO(A) |
PAULO CÉSAR LOPES DE ARRUDA
Compartilhe este post

